Precios de referencia
Consulte nuestros costos de construcción. Valores de referencia para presupuestos de obra, adecuaciones y proyectos llave en mano.
* Los valores se ajustan según cada proyecto *
Resumen de costos por metro cuadrado
| Tipo de proyecto | Acabados básicos | Acabados medios | Acabados premium |
|---|---|---|---|
| Comercial | $1.200.000 / m² | $1.800.000 / m² | $2.800.000 / m² |
| Institucional | $1.100.000 / m² | $1.600.000 / m² | $2.400.000 / m² |
| Residencial | $900.000 / m² | $1.400.000 / m² | $2.200.000 / m² |
| Oficinas | $1.000.000 / m² | $1.500.000 / m² | $2.300.000 / m² |
| Adecuación local | $800.000 / m² | $1.300.000 / m² | $2.000.000 / m² |
Nota: Los valores presentados son referencias. Los costos reales pueden variar según alcance, ubicación, especificaciones técnicas y condiciones del mercado al momento de la cotización. Para un presupuesto personalizado, solicite una cotización.